Segelyachten & Katamarane ab Marina Mandalina/Sibenik + Marina Dalmacija/Sukosan
Charterpreise 2012
Unser österreichischer Partner übergibt ihnen eine technisch einwandfreie Yacht, betreut sie zuverlässig und ist für seine unklompizierten Übergaben bekannt. Yacht Einweisungen vom Segelprofi auf Wunsch möglich.
Ausgangspunkt Sukosan D - Ausgangspunkt Sibenik S - Basis = B - Rollgross = RG - Lattengross = LG
|
Katamarane |
Bj | B | Koj. |
Se gel |
31.3.-4.5. | 5.5.-18.5. | 19.5.-15.6. | 16.6.-27.7. | 28.7.-24.8. |
De- posit |
Rei ni gung |
| 13.-26.10. | 29.9.-12.10. | 15.-28.9. | 25.8.-14.9. | ||||||||
| Lagoon 500 | 06 | M | 12/7+2 | LG | 5.700 | 7.500 | 9.900 | 11.400 | 12.200 | 3.000 | 250 |
| Lagoon 450 | 12 | M | 10/6+2 | LG | 3.700 | 4.800 | 6.700 | 7.400 | 8.200 | 3.000 | 250 |
| Lagoon 440 | 09 | D | 10/6+2 | LG | 3.400 | 4.500 | 6.200 | 6.800 | 7.550 | 3.000 | 250 |
| Lagoon 410 S2/D | 06 | D | 10/6 | RG | 2.800 | 3.400 | 4.500 | 5.000 | 5.650 | 3.000 | 200 |
| Lagoon 410 S2/S | 05 | M | 10/6+2 | RG | 2.700 | 3.300 | 4.400 | 4.900 | 5.650 | 2.000 | 200 |
| Lagoon 410 BB | 00 | D | 8/4 | RG | 1.800 | 2.400 | 3.500 | 4.000 | 4.700 | 2.000 | 200 |
| Lagoon 400 | 11 | M | 10/6+2 | LG | 2.800 | 3.400 | 4.500 | 5.000 | 5.650 | 2.000 | 200 |
| Lagoon 380 S2 Pr | 08 | D | 8/4+2 | LG | 2.400 | 2.800 | 3.700 | 4.300 | 4.850 | 2.000 | 200 |
| Lagoon 380 | 04 | D | 8/4+2 | RG | 2.200 | 2.600 | 3.500 | 4.100 | 4.650 | 2.000 | 200 |
| Lagoon 560** | 11 | M | 8/4+2 | LG | 15.000 | 15.000 | 17.800 | 19.900 | 22.000 | 5.000 | 250 |
|
Segelyachten |
Bj | B | Koj. | Segel | 31.3.-4.5. | 5.5.-18.5. | 19.5.-15.6. | 16.6.-27.7. | 28.7.-24.8. | Kaution | |
| 13.-26.10. | 29.9.-12.10. | 15.-28.9. | 25.8.-14.9. | ||||||||
| Jeanneau 57* | 10 | M | 10/5+2 | RG | 7.000 | 8.300 | 9.400 | 10.500 | 11.500 | 3.000 | 300 |
| Sun Odyssey 54 DS | 05 | M | 10/5 | RG | 3.500 | 4.500 | 5.550 | 6.300 | 7.150 | 3.000 | 250 |
| Jeanneau 53 | 10 | M | 10/5+2 | RG | 3.500 | 4.500 | 5.550 | 6.300 | 7.150 | 3.000 | 250 |
| Sun Odyssey 50 DS | 09 | D | 8/4+2 | RG | 2.800 | 3.300 | 4.000 | 4.600 | 5.150 | 2.000 | 200 |
| Sun Odyssey 49 | 06 | M | 8/4+2 | RG | 2.200 | 2.700 | 3.300 | 3.800 | 4.300 | 2.000 | 200 |
| Oceanis 473 C | 03 | D | 8/4 | RG | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.300 | 3.600 | 2.000 | 150 |
| Bavaria 46 C | 07 | D | 8/4 | RG | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.300 | 3.600 | 2.000 | 150 |
| Sun Odyssey 45 DS | 10 | D | 6/3+2 | RG | 2.100 | 2.500 | 3.000 | 3.550 | 3.850 | 2.000 | 150 |
| Sun Odyssey 45 DS | 08 | D | 6/3+2 | RG | 2.100 | 2.500 | 3.000 | 3.550 | 3.850 | 2.000 | 150 |
| Sun Odyssey 44i | 09 | D | 8/4 | RG | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.300 | 3.600 | 1.500 | 150 |
| Bavaria 44 | 03 | D | 8/4+2 | RG | 1.650 | 1.850 | 2.450 | 2.850 | 2.950 | 1.500 | 150 |
| Bavaria 43 | 08 | M | 8/4 | RG | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.300 | 3.600 | 1.500 | 150 |
| Oceanis 423 C/E | 04 | D | 8/4 | RG | 1.650 | 1.850 | 2.450 | 2.850 | 2.950 | 1.500 | 150 |
| Oceanis 423 C/S | 05 | M | 8/4 | RG | 1.700 | 1.950 | 2.550 | 2.950 | 3.050 | 1.500 | 150 |
| Bavaria 39 C | 07 | M | 6/3 | RG | 1.400 | 1.650 | 2.050 | 2.500 | 2.750 | 1.500 | 120 |
| Oceanis 393 C | 02 | D | 6/3 | RG | 1.300 | 1.550 | 1.950 | 2.400 | 2.600 | 1.500 | 120 |
| Dufour 36 | 04 | D | 6/3 | RG | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.850 | 2.150 | 1.000 | 120 |
|
Ausstattung:
Rollgenua,
Autopilot,
GPS/Plotter, el.
Ankerwinde, Bimini,
Sprayhood, el.
Kühlschrank,
Warmwasser,
Bettwäsche, Beiboot,
Pantrs Set,
Navigationsbesteck,
etc.
Inklusive:
Kroat. Steuern,
Transitlog, Kasko-
und
Haftpflichtversicherung,
1 Gasflasche,
Willkommenspaket,
keine
Liegeplatzkosten im
Heimathafen. Extras:
Außenborder 2,3 PS €
80,-- pro Woche,
10-20 PS (nur Kat) €
140 pro Woche,
Skipper € 125,-- p/T
+ Verpflegung,
Hostess € 100,--,
Gasflasche € 30,--,
Relingsnetz € 50,--,
Montage € 50,--,
Blister/Spinnaker €
150,-- (dafür Extra
Kaution € 1.500,--),
Handtücher € 10,--
pro Set,
Parkplatz € 6,20,--
pro Tag, TRansfer
von allen Flughäfen
auf Anfrage möglich,
die angegebene
Kojenzahl darf nicht
überschritten werden.
Kautionsversicherung
abschließen!!! Preise und Angaben vorbehaltlich eventueller Fehler. |
|||||||||||