Segelyachten & Katamarane ab Marina Punat - Insel Krk
- Charterpreise 2012 - 10% Frühbucherrabatt bis 31.1.2012 - Kat 5%
| Monohull | Bj. | Kab. | bis 5. 5. | 5.5.- 2.6. | 2.6.- 30.6. | 30.6.- 18.8. | 18.8.- 1.9. | Kaution |
| Koj. | ab 29.9. | 15.9.- 29.9. | 1.9.- 15.9. | --- | --- | |||
| Oceanis 331 | 02 | 3/6+2 | 900,-- | 1.200,-- | 1.400,-- | 1.900,-- | 1.700,-- | 1.500,-- |
| Elan 344 Impression | 07 | 3/6+2 | 990,-- | 1.350,-- | 1.700,-- | 2.150,-- | 1.900,-- | 1.500,-- |
| Oceanis 361 | 02 | 3/6+2 | 990,-- | 1.300,-- | 1.650,-- | 2.100,-- | 1.850,-- | 1.500,-- |
| Elan 384 Impression | 06 | 3/6+2 | 1.350,-- | 1.800,-- | 2.190,-- | 2.780,-- | 2.550,-- | 1.500,-- |
| Sun Odyssey 40 | 03 | 3/6+2 | 1.200,-- | 1.500,-- | 1.850,-- | 2.350,-- | 2.200,-- | 1.500,-- |
| Sun Odyssey 43 | 01 | 4/8+2 | 1.500,-- | 1.900,-- | 2.250,-- | 2.950,-- | 2.750,-- | 1.500,-- |
| Elan 434 Impression | 05 | 4/8+2 | 1.770,-- | 2.390,-- | 2.750,-- | 3.390,-- | 3.050,-- | 1.500,-- |
| Bavaria 44 | 03 | 4/8+1 | 1.700,-- | 2.150,-- | 2.600,-- | 3.180,-- | 2.850,-- | 1.500,-- |
| Bavaria 46 Cruiser | 06 | 4/8+1 | 2.090,-- | 2.650,-- | 2.990,-- | 3.590,-- | 3.390,-- | 1.500,-- |
| Beneteau Cycl. 50.4 | 07 | 5/10+1 | 2.800,-- | 3.490,-- | 4.290,-- | 4.830,-- | 4.590,-- | 2.000,-- |
| Sun Odyssey 54 | 04 | 5/10+2 | 3.500,-- | 4.050,-- | 4.950,-- | 6.190,-- | 5.600,-- | 2.000,-- |
| Katamarane | Bj. | Kab. | bis 5. 5. | 5.5.- 2.6. | 2.6.- 30.6. | 30.6.- 18.8. | 18.8.- 1.9. | Kaution |
| Koj. | ab 29.9. | 15.9.- 29.9. | 1.9.- 15.9. | --- | --- | |||
| Lagoon 380 S 2 | 06 | 4+1+1 | 2.300,-- | 2.650,-- | 3.750,-- | 4.200,-- | 4.350,-- | 2.000,-- |
| 8+2+2 | ||||||||
| Lagoon 400 | 11 | 4+1+1 | 3.400,-- | 4.000,-- | 4.700,-- | 5.400,-- | 5.800,-- | 2.000,-- |
| 8+2+2 | ||||||||
| Lagoon 400 | 12 | 4+1+1 | 3.400,-- | 4.000,-- | 4.700,-- | 5.400,-- | 5.800,-- | 2.000,-- |
| 8+2+2 | ||||||||
| Lagoon 440 | 09 | 4+1 | 4.500,-- | 5.500,-- | 6.500,-- | 7.400,-- | 7.700,-- | 2.500,-- |
| 8+2 | ||||||||
| Lagoon 450 | 12 | 4+1 | 4.900,-- | 6.000,-- | 7.000,-- | 7.900,-- | 8.500,-- | 3.000,-- |
| 8+2 | ||||||||
| Lagoon 500 | 09 | 5+1 | 7.300,-- | 9.000,-- | 10.000,-- | 10.800,-- | 12.000,-- | mit Skipper |
| 10+1 | ||||||||
| Lagoon 570 | 08 | 4+1 | 8.500,-- | 10.500,-- | 12.500,-- | 14.000,-- | 16.000,-- | skipper+host |
| 8+1 | ||||||||
|
Endreinigung: bis 46 ft € 110,-, ab 47 ft € 130,- Katamarane: bis 39ft € 130,-- größer € 140,-- Transitlog € 20,--, Kurtaxe € 1,--pro Tag / pro Person, Skipper: € 120,-bis € 140,- pro Tag + Verpflegung Hostess/Cook: € 100,- bis € 120,- pro Tag + Verpflegung, One way Charter € 300,-/350,-- Außenborder: € 80,- pro Woche, Genaker € 100,-/150,- pro Woche, Schnorchelausrüstung € 15,- pro Set, Sicherheitsnetz € 100,-- bis 40 ft, darüber € 150,--, Katamarane € 120,-- bis 40ft, darüber € 150,--, Badetuch € 8 pro Woche, Verpflegungsbesorgung € 40,- TRANSFER vom und zum Flughafen bis 8 Personen € 65,- pro Strecke, CHECK IN: Samstag ab 17 Uhr CHECK OUT: Samstag bis 9 Uhr, Rückkehr zur Basis Freitag Abend |
||||||||
|
Standardausrüstung: GPS, Bettwäsche, Beiboot, Autopilot. Rabatte: 2 Wochen 5%, ab 3 Wochen 10% |
Yachtdetails senden wir ihnen gerne auf Anfrage.