Get Adobe Flash player
Kontakt Info
Charter Ring Austria
A 2840 Grimmenstein
Wechsel Bundesstraße 59
Email: charter@chra.at

Phone: +43 (0) 2644/37173
Fax: +43 (0) 2644/37183
Hotline: +43 (0) 664/43 20 727

Segelyachten ab Marina Dalmacija - Sukosan

  • Charterpreise 2012 - Frühbucherrabatt 15 % bei Buchungen bis 31.1.2012

Yachttyp Bj. Kabinen Kojen bis 21.4. 21.4.- 26.5. 26.5.- 30.6. 30.6.- 28.7. 28.7.- 18.8. Kaution
ab 29.9. 15.9.- 29.9. 1.9.- 15.9. 18.8.- 1.9.
Bavaria C 50 BT 2011 5 10+2 3.100,-- 3.700,-- 4.350,-- 5.290,-- 5.500,-- 2.000
Bavaria 49 BT 2004 5 10+2 2.200,-- 2.950,-- 3.290,-- 3.850,-- 4.190,-- 2.000
Bavaria 46 C BT 2005 4 8+2 1.900,-- 2.300,-- 2.790,-- 3.100,-- 3.490,-- 2.000
Bavaria C 45 BT 2012 4 8+1 2.300,-- 2.990,-- 3.490,-- 3.990,-- 4.290,-- 2.000
Bavaria C 45 BT 2010 4 8+1 2.300,-- 2.950,-- 3.450,-- 3.850,-- 4.150,-- 2.000
Oceanis 45 2012 4 8+1 2.350,-- 3.150,-- 3.650,-- 4.200,-- 4.390,-- 2.000
Bavaria 44 Vis. BT 2007 3 6+2 1.800,-- 2.150,-- 2.690,-- 3.100,-- 3.550,-- 2.000
Cyclades 43.4 BT 2008 4 8+2 1.800,-- 2.200,-- 2.800,-- 3.150,-- 3.550,-- 2.000
Hanse 430 BT 2008 4 8+1 1.900,-- 2.450,-- 2.890,-- 3.250,-- 3.650,-- 2.000
Elan 434 Impr. BT 2005 4 8+2 1.890,-- 2.300,-- 2.800,-- 3.200,-- 3.600,-- 2.000
Elan 431 1998 4 8+2 1.000,-- 1.590,-- 1.990,-- 2.350,-- 2.700,-- 1.000
Bavaria 40 Vis. 2007 3 6+2 1.500,-- 1.850,-- 2.390,-- 2.650,-- 2.890,-- 2.000
Oceanis 40 2008 3 6+2 1.600,-- 2.000,-- 2.600,-- 2.900,-- 3.250,-- 2.000
Hanse 400 BT 2009 3 6+1 1.750,-- 2.250,-- 2.700,-- 2.950,-- 3.200,-- 2.000
Hanse 400 2007 3 6+2 1.700,-- 2.200,-- 2.650,-- 2.900,-- 3.150,-- 2.000
Eminence 40 BT 2009 3 6+2 1.500,-- 1.900,-- 2.300,-- 2.550,-- 2.800,-- 2.000
Vektor 401 01/02 4 8+2 1.000,-- 1.890,-- 1.990,-- 2.190,-- 2.390,-- 1.000
SAS 39 1999 3 6+4     900,-- 1.050,-- 1.550,-- 1.700,-- 2.200,-- 1.000
Elan 384 Impr. 05/06 3 6+2 1.450,-- 1.850,-- 2.250,-- 2.550,-- 2.650,-- 2.000
Sun Odyssey 37 2001 3 6+2 1.000,-- 1.200,-- 1.590,-- 1.800,-- 2.150,-- 1.000
Sun Odyssey 36i 2009 3 6+2 1.200,-- 1.390,-- 2.050,-- 2.350,-- 2.590,-- 1.000
Vektor 36 2007 3 6+2 1.100,-- 1.390,-- 1.790,-- 2.050,-- 2.390,-- 1.000
Vektor 361 01/02/03 3 6+2    950,-- 1.200,-- 1.490,-- 1.790,-- 2.050,-- 1.000
Hanse 350 2009 3 6+1 1.200,-- 1.500,-- 1.990,-- 2.350,-- 2.590,-- 1.000
Oceanis 34 2009 3 6+1 1.050,-- 1.400,-- 1.800,-- 2.200,-- 2.450,-- 1.000
Bavaria 33 06/07 2 4+2    950,-- 1.100,-- 1.450,-- 1.690,-- 1.850,-- 1.000
Bavaria 32 2005 2 4+2     800,-- 1.100,-- 1.250,-- 1.490,-- 1.700,-- 1.000
Hanse 320 2008 2 4+2 1.000,-- 1.190,-- 1.490,-- 1.790,-- 1.980,-- 1.000
Bavaria 30 C 2006 2 4+2     800,--     900,-- 1.250,-- 1.490,-- 1.590,-- 1.000

BT = Bugstrahlruder - Ausrüstungsliste ab 40ft -Ausrüstungsliste 37 - 40ft - Ausrüstungsliste ab 32ft


Extras: Außenborder € 80 / Woche, Spinnaker € 100,-- p. W bis 36ft, € 120,-- ab 37ft, Skipper € 120,-- pro Woche + Verpflegung.

Rabatt: 2 Woche 5%, 3 und mehr Wochen 10%, 5% Wiederbucher, maximal 20%. Transitlog: € 80,-- (2+3 Kabinen), € 120,-- (4+5 Kabinen).

Check in: ab 17 Uhr Rückgabe: Rückkehr zur Bass Freitag Abend, check out Samstag bis 9 Uhr. Extra Gebühr € 50,-- für Haustiere, Sicherheitsnetz € 50,--, Handtücher € 6,-- pro Person, Kurtaxe € 1,-- pro Person,

Segelschein mit Funkzeugnis oder "Kroatisches Küstenpatent" erforderlich.


Yachtdetails mit Fotos senden wir gerne auf Anfrage.

Anfrage/BuchungZurück zur Auswahl

Charterpreise 2012 - 5% Frühbucherrabatt bis 31.12.2011

Katamarane Bj. Kab. Segel bis 21.4. 21.4.- 26.5. 26.5.- 16.6. 16.6.- 28.7.
28.7.- 18.8.

Kaution
ab 6.10. 22.9.- 6.10. 8.9.- 22.9. 18.8.- 8.9.
Lagoon 500 2x09 5+1+1 Lazy bag 5.700 7.500 10.000 11.400 12.500 5.000
Lagoon 440 09 4+1+1 Lazy bag 2.450 3.450 5.900 6.500 7.200 3.000
Lagoon 440 2x07 4+1 Lazy bag 2.450 3.450 5.800 6.400 7.100 3.000
Lagoon 420 08/09 4+1 Lazy bag 2.350 3.350 5.000 5.500 6.400 2.000
Lagoon 410 05 4+1+1 Rollgroß 2.600 3.200 4.000 4.600 5.300 1.500
Lagoon 380 09 4 Lazy bag 1.800 2.350 3.700 4.200 4.700 2.000
Segelyachten
Oceanis 54 09 5 Rollgroß 3.200 4.000 4.800 5.200 5.900 2.000
Gib Sea 51 03 5 Lazy bag 1.550 1.700 2.250 2.350 2.600 1.000
Caclades 50.5 06/07 5+1 Rollgroß 2.500 3.000 3.800 4.200 4.500 1.500
Cyclades 50.4 07 4+1 Rollgroß 2.250 2.600 3.400 3.800 4.100 1.500
Beneteau 50 03 4+1 Lazy bag 2.200 2.400 3.200 3.500 3.800 1.500
Bavaria 49 03 5 Rollgroß 1.800 2.000 2.500 2.800 3.000 1.500
Sun Odyssey 49 04 4 Rollgroß 1.650 1.800 2.350 2.450 2.700 1.500
Oceanis 473 2x05 4 Rollgroß 1.800 2.200 2.800 3.200 3.500 1.000
First 47.7 03 4 Lazy bag 1.800 2.000 2.500 2.800 3.000 1.500
Oceanis 46 09 3 Rollgroß 2.100 2.300 3.000 3.300 3.700 1.000
Bavaria 44 03 4 Rollgroß 1.650 1.800 2.350 2.450 2.700 1.500
Cyclades 43.4 2x07/08 4 Rollgroß 1.800 2.000 2.500 2.900 3.200 1.000
Oceanis 43 10 4 Rollgroß 2.000 2.300 2.700 3.200 3.500 1.000
Oceanis 43 08 4 Rollgroß 1.900 2.200 2.600 3.100 3.400 1.000
Oceanis 423 06 3 Rollgroß 1.550 1.800 2.200 2.600 2.800 1.000
Oceanis 39.3 2x07 3 Rollgroß 1.300 1.550 2.000 2.450 2.650 1.000
Oceanis 393 03 3 Rollgroß 1.000 1.300 1.600 1.900 2.100 1.000
Oceanis 361 03 3 Rollgroß     900 1.200 1.500 1.800 2.000 1.000
Oceanis 343 05 3 Rollgroß 1.000 1.250 1.500 1.800 2.050 1.000
Oceanis 34 09 3 Rollgroß  1.200 1.400 1.700 1.900 2.150 1.000
Oceanis 31 08 2 Rollgroß     850 1.100 1.300 1.600 1.850 1.000
Anzahlung bei Buchung 30%, Rest 6 Wochen vor Charterbeginn - Rabatte: 2 Wochen 5%, ab 3 Wochen 10% - A/B € 80,--/pro Woche - Permit € 150,-- / Skipper € 900,-- pro Woche + Verpflegung - Kurtaxe € 1,-- pro Tag - Hosteß € 700,-- pro Woche + Verpflegung - 2 Badetücher € 5,--, 1 Strandtuch € 5,-- pro Woche, Schnorchelset € 10,--, Blister oder Spinnaker € 150,-- p.W. + € 500,-- Kaution, Relingsnetz € 30,-- pro Charter, Haustier an Bord € 50,-- pro Haustier.
Check in Samstag ab 18 Uhr, Check out Samstag bis 8 Uhr, Rückkehr zur Basis bis Freitag 17 Uhr.

Anfrage/Buchung Zurück zur Auswahl