Segelyachten ab Marina Dalmacija - Sukosan & Marina Mandalina
- Charterpreise 2012 - Frühbucherrabatt 10 % bei Buchungen bis 31.12.2011
| Yachttyp | Bj. | Kab. | Kojen | AB | ab 31.3.- 4.5. | 5.5.- 18.5. | 19.5.- 15.6. | 16.6.- 27.7. | 28.7.- 24.8. |
| 13.10.- 26.10. | 29.9.- 12.10. | 15.9.- 22.9. | 25.8.- 14.9. | ||||||
| KATAMARANE | |||||||||
| Lagoon 500 | 2006 | 7 | 12+2 | M | 5.700,-- | 7.500,-- | 9.900,-- | 11.400,-- | 12.200,-- |
| Lagoon 45 | 2012 | 6 | 10+2 | M | 3.700,-- | 4.800,-- | 6.700,-- | 7.400,-- | 8.200,-- |
| Lagoon 440 | 2009 | 6 | 10+2 | D | 3.400,-- | 4.500,-- | 6.200,-- | 6.800,-- | 7.550,-- |
| Lagoon 410 S2/D | 2006 | 6 | 10+2 | D | 2.800,-- | 3.400,-- | 4.500,-- | 5.000,-- | 5.650,-- |
| Lagoon 410 S 2/S | 2005 | 6 | 10+2 | M | 2.700,-- | 3.300,-- | 4.400,-- | 4.900,-- | 5.650,-- |
| Lagoon 400 | 2011 | 6 | 10+2 | M | 2.800,-- | 3.400,-- | 4.500,-- | 5.000,-- | 4.850,-- |
| Lagoon 380 S2 Pr | 2008 | 4 | 4+2 | D | 2.400,-- | 2.800,-- | 3.700,-- | 4.300,-- | 4.850,-- |
| Lagoon 380 | 2004 | 4 | 4+2 | D | 2.200,-- | 2.600,-- | 3.500,-- | 4.100,-- | 4.650,-- |
| Lagoon 560** | 2011 | 4 | 4+2 | M | 15.000,-- | 15.000,-- | 17.800,-- | 19.900,-- | 22.000,-- |
| SEGELYACHTEN | |||||||||
| Jeanneau 57* | 2010 | 5 | 10+2 | M | 7.000;-- | 8.300,-- | 9.400,-- | 10.500,-- | 11.500,-- |
| Sun Odyssey 54 DS | 2055 | 5 | 10 | M | 3.500;-- | 4.500,-- | 5.550,-- | 6.300,-- | 7.150,-- |
| Jeanneau 53 | 2010 | 5 | 10+2 | M | 3.500;-- | 4.500,-- | 5.550,-- | 6.300,-- | 7.150,-- |
| Sun Odyssey 50 DS | 2009 | 4 | 8+2 | D | 2.800;-- | 3.300,-- | 4.000,-- | 4.600,-- | 5.150,-- |
| Sun Odyssey 49 | 2006 | 4 | 8+2 | M | 2.200,-- | 2.700,-- | 3.300,-- | 3.800,-- | 4.300,-- |
| Oceanis 473 C | 2003 | 4 | 8 | D | 1.900,-- | 2.300,-- | 2.800,-- | 3.300,-- | 3.600,-- |
| Bavaria 46 C | 2007 | 4 | 8 | D | 1.900,-- | 2.300,-- | 2.800,-- | 3.300,-- | 3.600,-- |
| Sun Odyssey 45 DS | 2010 | 3 | 6+2 | D | 2.100,-- | 2.500,-- | 3.000,-- | 3.550,-- | 3.850,-- |
| Sun Odyssey 45 DS | 2008 | 3 | 6+2 | D | 2.100,-- | 2.500,-- | 3.000,-- | 3.550,-- | 3.850,-- |
| Sun Odyssey 44 i | 2009 | 4 | 8 | D | 1.900,-- | 2.300,-- | 2.800,-- | 3.300,-- | 3.600,-- |
| Oceanis 43 | 2008 | 4 | 8+2 | M | 1.900,-- | 2.300,-- | 2.800,-- | 3.300,-- | 3.600,-- |
| Oceanis 423 C / E | 2004 | 4 | 8 | D | 1.650,-- | 1.850,-- | 2.450,-- | 2.850,-- | 2.950,-- |
| Oceanis 423 C / S | 2005 | 4 | 8 | M | 1.700,-- | 1.950,-- | 2.550,-- | 2.950,-- | 3.050,-- |
| Bavaria 39 C | 2007 | 3 | 6 | M | 1.400,-- | 1.650,-- | 2.050,-- | 2.550,-- | 2.750,-- |
| Oceanis 393 C | 2002 | 3 | 6 | D | 1.300,-- | 1.550,-- | 1.950,-- | 2.400,-- | 2.600,-- |
| Dufour 36 | 2004 | 3 | 6 | D | 1.000,-- | 1.300,-- | 1.600,-- | 1.850,-- | 2.150,-- |
M = Marina Mandalina / D = Marina Dalmacija / ** inklusive Skipper und Deckshand / * inklusive Skipper
Extras: Außenborder 2,3 PS € 80,--, 10-20 PS € 140,-- / Woche, Blister & Spinnaker € 150,-- p. W., Kaution € 1.500,--, Skipper € 125,--, für Motoryacht € 150,-- pro Woche + Verpflegung, Relingsnetz € 50,--, Montage € 50,--, Inklusive Transitlog
Rabatt: 2 Wochen 3%, 3 und mehr Wochen 5%, maximal 15%. Frühbucher 10% bis 31.12.2011/ 5% für J 57, Lagoon 400,440,450,500,560
Check in: ab 17 Uhr Rückgabe: Rückkehr zur Bass Freitag Abend, check out Samstag bis 9 Uhr. Extra Gebühr € 100,-- für Haustiere, Sicherheitsnetz € 50,--, Handtücher € 10,-- pro Set, Kurtaxe € 1,-- pro Person, Parkplatz € 6,20 pro Tag,
Segelschein mit Funkzeugnis oder "Kroatisches Küstenpatent" erforderlich.
Yachtdetails mit Fotos senden wir gerne auf Anfrage.